| Tomorrow thursday, 05/11/2026 | ||||
| 17:30 | | Al Qadisiya | |
|
| 19:45 | | Valenciennes | |
|
| Friday, 06/11/2026 | ||||
| 11:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 13:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 14:55 | | Al-Hazem SC | |
|
| 17:30 | | Liefering | |
|
| 17:30 | | Amstetten | |
|
| 17:30 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 17:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 18:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 18:30 | | SK Rapid | |
|
| 19:30 | | Ascoli | |
|
| 19:30 | | Admira | |
|
| 19:45 | | Toulouse | |
|
| Saturday, 07/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 11:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 13:00 | | Offenbach | |
|
| 13:00 | | Ulm | |
|
| 13:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 13:00 | | Aalen | |
|
| 13:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 13:00 | | Sandhausen | |
|
| 13:00 | | Walldorf | |
|
| 13:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 13:00 | | RW Essen | |
|
| 13:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 13:45 | | Caen | |
|
| 13:45 | | Concarneau | |
|
| 13:45 | | Villefranche | |
|
| 13:45 | | Bourg en Bresse | |
|
| 13:45 | | Aubagne FC | |
|
| 13:45 | | Paris 13 Atl. | |
|
| 13:45 | | US Thionville Lusitanos | |
|
| 13:45 | | FC Rouen | |
|
| 14:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | Cesena | |
|
| 14:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | Pisa | |
|
| 14:30 | | SC Bregenz | |
|
| 14:30 | | WSC Wels | |
|
| 14:30 | | Al Ettifaq | |
|
| 15:00 | | Ipswich Town Academy | |
|
| 15:30 | | Preussen Munster | |
|
| 16:00 | | A. Lustenau | |
|
| 16:15 | | Mantova | |
|
| 16:15 | | Auxerre | |
|
| 16:30 | | BW Linz | |
|
| 17:30 | | Al Ahli | |
|
| 18:30 | | Benevento | |
|
| 18:30 | | Ried | |
|
| 19:45 | | PSG | |
|
| Sunday, 08/11/2026 | ||||
| 09:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 11:00 | | Zorya | |
|
| 11:00 | | Riga FC | |
|
| 11:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 11:00 | | Super Nova | |
|
| 11:00 | | FK Jelgava | |
|
| 11:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 12:30 | | Meppen W | |
|
| 13:00 | | HJK | |
|
| 13:00 | | KuPS | |
|
| 13:00 | | Gnistan | |
|
| 13:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 13:30 | | Hartberg | |
|
| 13:30 | | Tirol | |
|
| 14:00 | | Entella | |
|
| 14:00 | | Rennes | |
|
| 15:30 | | Stuttgart II | |
|
| 16:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 16:00 | | Sturm Graz | |
|
| 16:15 | | Carrarese | |
|
| 16:15 | | Brest | |
|
| 16:15 | | Angers | |
|
| 16:15 | | Le Mans | |
|
| 16:15 | | Le Havre | |
|
| 18:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 19:45 | | Lens | |
|
| Saturday, 14/11/2026 | ||||
| 13:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 13:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 13:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 13:00 | | Freiburg II | |
|
| 13:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 13:00 | | Freiberg | |
|
| 13:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 13:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Thursday, 19/11/2026 | ||||
| 19:45 | | Amiens | |
|
| Friday, 20/11/2026 | ||||
| 19:45 | | Troyes | |
|
| Saturday, 21/11/2026 | ||||
| 13:45 | | Bastia | |
|
| 13:45 | | Cannes | |
|
| 13:45 | | Orleans | |
|
| 13:45 | | Le Puy-en-Velay | |
|
| 13:45 | | Quevilly Rouen | |
|
| 13:45 | | Versailles | |
|
| 13:45 | | La Roche VF | |
|
| 13:45 | | FC Fleury 91 | |
|
| 16:15 | | Nice | |
|
| 19:45 | | Lille | |
|
| 19:45 | | Monaco | |
|
| 19:45 | | Lens | |
|
| 19:45 | | Strasbourg | |
|
| Sunday, 22/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Paris FC | |
|
| 16:15 | | Lorient | |
|
| 19:45 | | Marseille | |
|
| 23:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Wednesday, 25/11/2026 | ||||
| 11:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Friday, 27/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Man City Academy | |
|
| Saturday, 28/11/2026 | ||||
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| Wednesday, 02/12/2026 | ||||
| 00:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Saturday, 12/12/2026 | ||||
| 00:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Saturday, 19/12/2026 | ||||
| 14:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 17:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ONEFOOTBALL PPV IN UNITED KINGDOM |
| As of today 04/11/2026, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in United Kingdom are televised, which began on 17/09/2022, we can provide the following data: |
| 5,860 TV BROADCASTS51 TELEVISED COMPETITIONS705 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
| LAST MATCH Lorient - Brest 02/11/2026 Ligue 1 |
| |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 313 5.34% TUESDAY 342 5.84% WEDNESDAY 385 6.57% THURSDAY 318 5.43% FRIDAY 617 10.53% SATURDAY 2,312 39.45% SUNDAY 1,573 26.84% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 255 4.35% FEBRUARY 459 7.83% MARCH 521 8.89% APRIL 707 12.06% MAY 480 8.19% JUNE 120 2.05% JULY 226 3.86% AUGUST 716 12.22% SEPTEMBER 676 11.54% OCTOBER 828 14.13% NOVEMBER 516 8.81% DECEMBER 356 6.08% |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 2,096 35.77% 2025 1,757 29.98% 2024 792 13.52% 2023 1,042 17.78% 2022 173 2.95% |
| Most Repeated Match FSV Frankfurt - Offenbach 5 |
Right now on OneFootball PPV there are 113 live televised matches on 13 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Al Qadisiya - Al-Fayha FC on Saudi Pro League which will be played next 05 November 2026 at 18:30.