Football on TV today monday, 18/08/2025 | ||||
16:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
Tomorrow tuesday, 19/08/2025 | ||||
10:30 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 20/08/2025 | ||||
13:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
13:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
Thursday, 21/08/2025 | ||||
10:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Saturday, 23/08/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
16:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
Saturday, 30/08/2025 | ||||
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
14:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Friday, 05/09/2025 | ||||
00:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Brazil ![]() | ![]() |
|
Saturday, 06/09/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 10/09/2025 | ||||
00:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
Saturday, 13/09/2025 | ||||
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 20/09/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Saturday, 27/09/2025 | ||||
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 30/09/2025 | ||||
18:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Friday, 03/10/2025 | ||||
18:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 04/10/2025 | ||||
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/10/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Friday, 17/10/2025 | ||||
18:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 18/10/2025 | ||||
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 25/10/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 01/11/2025 | ||||
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 08/11/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 15/11/2025 | ||||
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 22/11/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Saturday, 29/11/2025 | ||||
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sunday, 30/11/2025 | ||||
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 06/12/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ONEFOOTBALL PPV IN UNITED KINGDOM |
As of today 18/08/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in United Kingdom are televised, which began on 17/09/2022, we can provide the following data: |
2,956 TV BROADCASTS32 TELEVISED COMPETITIONS433 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Trencin - Zilina 17/08/2025 Slovak Super Liga |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 170 5.75% TUESDAY 162 5.48% WEDNESDAY 217 7.34% THURSDAY 173 5.85% FRIDAY 260 8.8% SATURDAY 1,171 39.61% SUNDAY 803 27.17% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 147 4.97% FEBRUARY 294 9.95% MARCH 361 12.21% APRIL 410 13.87% MAY 352 11.91% JUNE 55 1.86% JULY 92 3.11% AUGUST 284 9.61% SEPTEMBER 185 6.26% OCTOBER 277 9.37% NOVEMBER 259 8.76% DECEMBER 240 8.12% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 949 32.1% 2024 792 26.79% 2023 1,042 35.25% 2022 173 5.85% |
Most Repeated Match Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
Right now on OneFootball PPV there are 183 live televised matches on 6 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Zorya - FC Kryvbas on Ukrainian Premier League which will be played next 18 August 2025 at 17:00.