Football on TV today friday, 11/07/2025 | ||||
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Tomorrow saturday, 12/07/2025 | ||||
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13/07/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Monday, 14/07/2025 | ||||
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 15/07/2025 | ||||
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 19/07/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 22/07/2025 | ||||
23:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
23:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Saturday, 26/07/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 29/07/2025 | ||||
23:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Saturday, 02/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 05/08/2025 | ||||
23:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Saturday, 09/08/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 12/08/2025 | ||||
23:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Saturday, 16/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Saturday, 23/08/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 30/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 13/09/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 20/09/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 27/09/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ELCANALDELFUTBOL.COM IN UNITED KINGDOM |
As of today 11/07/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel ElCanalDelFutbol.com in United Kingdom are televised, which began on 16/08/2024, we can provide the following data: |
391 TV BROADCASTS2 TELEVISED COMPETITIONS28 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Nueve de Octubre - CSD Vargas Torres 11/07/2025 Serie B |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 24 6.14% TUESDAY 38 9.72% WEDNESDAY 37 9.46% THURSDAY 44 11.25% FRIDAY 38 9.72% SATURDAY 101 25.83% SUNDAY 109 27.88% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 4.09% MARCH 40 10.23% APRIL 50 12.79% MAY 53 13.55% JUNE 45 11.51% JULY 19 4.86% AUGUST 30 7.67% SEPTEMBER 54 13.81% OCTOBER 50 12.79% NOVEMBER 28 7.16% DECEMBER 6 1.53% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 223 57.03% 2024 168 42.97% |
Most Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Right now on ElCanalDelFutbol.com there are 119 live televised matches on 2 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Nueve de Octubre - CSD Vargas Torres on Serie B which will be played next 11 July 2025 at 02:00.