Tables of Liga Pro Ecuador

Table
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 11 5 9:3 3 2 0 9 3
2 EmelecEmelec 11 5 6:2 3 2 0 6 2
3 AucasAucas 10 5 11:7 3 1 1 11 7
4 MacaráMacará 8 5 7:4 2 2 1 7 4
5 Universidad CatólicaUniversidad Católica 7 3 7:3 2 1 0 7 3
6 Mushuc RunaMushuc Runa 7 4 6:3 2 1 1 6 3
7 ImbaburaImbabura 7 5 5:6 2 1 2 5 6
8 LDU QuitoLDU Quito 6 3 6:4 2 0 1 6 4
9 El NacionalEl Nacional 6 5 6:9 2 0 3 6 9
10 Técnico UniversitarioTécnico Universitario 5 5 4:7 1 2 2 4 7
11 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 4 3 3:3 1 1 1 3 3
12 DelfinDelfin 4 5 3:7 1 1 3 3 7
13 CumbayaCumbaya 4 5 3:8 1 1 3 3 8
14 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 3 5 7:9 0 3 2 7 9
15 OrenseOrense 3 5 3:6 0 3 2 3 6
16 LibertadLibertad -3 4 2:7 0 1 3 2 7
Table
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AucasAucas 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 CumbayaCumbaya 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 DelfinDelfin 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6 El NacionalEl Nacional 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7 EmelecEmelec 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8 ImbaburaImbabura 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9 Independiente del ValleIndependiente del Valle 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10 LDU QuitoLDU Quito 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11 LibertadLibertad 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12 MacaráMacará 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13 Mushuc RunaMushuc Runa 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14 OrenseOrense 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15 Técnico UniversitarioTécnico Universitario 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16 Universidad CatólicaUniversidad Católica 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against