Tables of J1 League

Table
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Machida ZelviaMachida Zelvia 10 4 5:2 3 1 0 5 2
2 Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima 8 4 7:1 2 2 0 7 1
3 Cerezo OsakaCerezo Osaka 8 4 7:4 2 2 0 7 4
4 Kashima AntlersKashima Antlers 7 4 6:3 2 1 1 6 3
5 Gamba OsakaGamba Osaka 7 3 4:2 2 1 0 4 2
6 Vissel KobeVissel Kobe 7 4 4:2 2 1 1 4 2
7 Albirex NiigataAlbirex Niigata 7 4 5:4 2 1 1 5 4
8 Kashiwa ReysolKashiwa Reysol 7 4 3:3 2 1 1 3 3
9 Yokohama F. MarinosYokohama F. Marinos 6 3 5:4 2 0 1 5 4
10 TokyoTokyo 5 4 7:6 1 2 1 7 6
11 Shonan BellmareShonan Bellmare 5 4 8:8 1 2 1 8 8
12 Urawa RedsUrawa Reds 5 4 6:7 1 2 1 6 7
13 Avispa FukuokaAvispa Fukuoka 5 4 3:4 1 2 1 3 4
14 Kyoto SangaKyoto Sanga 4 4 5:6 1 1 2 5 6
15 Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale 3 4 7:9 1 0 3 7 9
16 Júbilo IwataJúbilo Iwata 3 4 6:9 1 0 3 6 9
17 Sagan TosuSagan Tosu 3 4 5:8 1 0 3 5 8
18 Nagoya GrampusNagoya Grampus 3 4 2:5 1 0 3 2 5
19 Tokyo VerdyTokyo Verdy 2 4 5:7 0 2 2 5 7
20 Consadole SapporoConsadole Sapporo 1 4 1:7 0 1 3 1 7
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against